Name | 24/7 | 3/7 | 22/6 | 29/5 | 8/5 | 24/4 | 3/4 | 27/2 | First Game To be set | Last Year |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 10.3 | |||||
Daniel Palomar | 28.3 | 28.2 | 28.1 | 28 | ||||||
Daniel Ramos | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | ||||||
David Allcock | 23.6 | 23.5 | 23.4 | 23.3 | 23.4 | 23.3 | 23.3 | 23.3 | ||
Esteban Rodriguez | 6.9 | 6.9 | 6.9 | 6.9 | ||||||
Fernando Martines | 21.7 | 21.6 | 21.5 | 21.4 | 21.3 | 21.2 | ||||
Ino Canto | 15.0 | 15.3 | 15.3 | 15.2 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0*** | 13.8 | 13.8 |
Jake A Romay | 9.9 | 11.1 | 11.1 | 11.0 | 12.2 | 14.3 | ||||
Jesus Ledo | 12.7 | 12.6 | 14.7 | 14.6 | 14.6 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.5 | 14.3 |
José Angel Sanchez | 6.0 | 5.9 | 5.8 | 5.7 | 5.6 | 5.5 | 5.5 | |||
José Carreira | 13.6 | 13.5 | 13.4 | 13.4 | 13.3 | 13.2 | 14.6 | |||
José M Sanchez | 25.9 | 25.9 | 25.8 | 25.7 | 25.6 | 25.6 | ||||
Jose Perez | 17.7 | 17.7 | 17.6 | 17.6 | 17.5 | 17.5 | 17.5 | |||
José Veres | 23.8 | 23.7 | 23.6 | 26.0 | 25.9 | 25.8 | 25.7 | 25.7 | 25.6 | 25.6 |
Juan Miño | 24.8 | 26.0 | 26.0 | 25.9 | 25.9 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | 25.8 | |
Juan Recouso | 26.1 | 26.0 | 25.9 | 25.8 | 14.3 | |||||
Juan Recouso | 26.1 | 26.0 | 25.9 | |||||||
Michael Morrison | 19.8 | 21.4 | 21.4 | 21.3 | 21.2 | 21.1 | 21.1 | 16.2 | 16.2 | |
Mikel Vialcanut | 22.4 | 22.3 | 22.2 | 22.1 | 22.0 | |||||
Nicolas Miño | 14.5 | 14.4 | 14.7 | 14.7 | ||||||
Ray Diaz | 18.2 | 18.1 | 18.1 | 17.9 | 17.8 | 11.6 | GE | |||
Vince Diaz | 22.1 | 22.0 | 22.0 | 21.9 | 21.8 | GE |
Manual Handicap System
Handicap range | Increase (per round) | Reduction (per shot) |
---|---|---|
0.1-5.4 | 0.1 | -0.1 |
5.5-12.4 | 0.1 | -0.2 |
12.5-20.4 | 0.1 | -0.3 |
20.5-28.4 | 0.1 | -0.4 |
28.4< | 0 | -0.5 |
37 and over | Cut | |
34-36 | Buffer | |
33 and under | Put up |
Previous Years Results 2025 handicap results 2024 handicap results 2023 handicap results 2022 handicap results 2021 handicap results (no record) 2020 handicap results 2019 handicap results 2018 handicap results 2017 handicap results 2016 handicap results 2015 handicap results 2014 handicap results 2013 handicap results |