| Name | NP | LD | TBD |
|---|---|---|---|
| 24/03 | J Mino | M Montes | |
| 14/04 | J Recouso | A Mino | |
| 12/05 | N/A | M Vialcalnet | |
| 26/05 | D Palomar | J Recouso | |
| 02/06 | N/A | M Vialcalnet | |
| 23/06 | J Ledo | A Mino | |
| 14/07 | M Morrison | N Mino JNR | |
| 15/09 | |||
| 29/09 | |||
| 13/10 | |||
| 27/10 | |||
| 17/11 |
| Name | NP | LD | TBD |
|---|---|---|---|
| 24/03 | J Mino | M Montes | |
| 14/04 | J Recouso | A Mino | |
| 12/05 | N/A | M Vialcalnet | |
| 26/05 | D Palomar | J Recouso | |
| 02/06 | N/A | M Vialcalnet | |
| 23/06 | J Ledo | A Mino | |
| 14/07 | M Morrison | N Mino JNR | |
| 15/09 | |||
| 29/09 | |||
| 13/10 | |||
| 27/10 | |||
| 17/11 |